Tallas y Medidas
Nota para el cliente: Las medidas de ancho corresponden a la distancia de axila a axila y el alto desde el hombro hasta el borde inferior de la prenda.
Mujeres
Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
S | 41.5 | 62 |
M | 44.5 | 64 |
L | 47.5 | 66 |
XL | 50.5 | 68 |
2XL | 53.5 | 70 |
Hombre
Talla | Ancho (cm) | Alto (cm) |
S | 41.5 | 62 |
M | 44.5 | 64 |
L | 47.5 | 66 |
XL | 50.5 | 68 |
2XL | 53.5 | 70 |
